Tarieven
| Squash | |
| Baanhuur 09.00-16.00 uur | € 13,00 |
| Baanhuur 16.00- 22.00 uur | € 15,00 |
| Squash onbeperkt | € 41,00 per maand |
| Squash/ spinning/ aerobics/ fitness onbeperkt | € 52,00 per maand |
| 10-rittenkaart | € 130,00 |
Spinning | |
| Losse les | € 8,00 |
| 1 x per week | € 23,50 per maand |
| 2 x per week | € 36,00 per maand |
| Spinning/aerobics/fitness onbeperkt | € 46,00 per maand |
| 10-rittenkaart | € 70,- |
Aerobics | |
| Losse les | € 8,00 |
| 1 x per week | € 21,50 per maand |
| 2 x per week | € 34,00 per maand |
| Spinning/aerobics/fitness onbeperkt | € 41,00 per maand |
| 10-rittenkaart | € 70,- |
Fitness | |
| Losse les | € 8,00 |
| 1 x per week | € 24,50 per maand |
| Aerobics/fitness onbeperkt | € 41,00 per maand |
| 10-rittenkaart | € 70,- |
Jeugdlessen Judo, Ballet, Fitness | |
| Passepartout waarmee 2 x per week deelgenomen kan worden aan de jeugdlessen | € 18,00 per maand |
Daluren-kaart fitness jeugd t/m 17 jaar | |
| Trainen tot 19.30 uur (inchecken voor 18 uur) | € 21,00 per maand |
EVEAN leden | |
| Squash/spinning/aerobics/fitness onbeperkt | € 95,00 per 3 maanden |
Kickboksen & MMA (Team Schreiber) valt niet onder Maxifit Wormer
Bij inschrijving wordt € 11,50 inschrijfgeld betaald (dit geldt niet voor de jeugd)
Prijzen zijn inclusief gebruik van sauna
Openingstijden
Rooster vanaf 1 januari 2012
Openingstijden
Rooster
Overzicht van alle lessen.| Maandag | 08:30 | 22:00 |
| Dinsdag | 08:30 | 22:00 |
| Woensdag | 08:30 | 22:00 |
| Donderdag | 08:30 | 22:00 |
| Vrijdag | 08:30 | 22:00 |
| Zaterdag | 09:00 | 13:00 |
| Zondag | 09:00 | 13:00 |
Rooster vanaf 1 januari 2012



